ബീഹാർ | 200 ന് മുകളിൽ സീറ്റുകളിൽ എൻഡിഎ സഖ്യം വിജയത്തിലേക്ക്. എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പ്രവചിച്ച സീറ്റുകളെ പോലും മറികടന്നാണ് എൻഡിഎയുടെ തേരോട്ടം.നിലവിൽ 202 സീറ്റിലാണ് എൻഡിഎ ജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന് വെറും 35.സീറ്റ് മാത്രമാണുള്ളത്. 91 സീറ്റുമായി ബിജെപി വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായപ്പോൾ ജെഡിയു 83 സീറ്റുമായി വൻ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കി. അതേസമയം, 2020ലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായിരുന്ന ആർജെഡി 27 സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങി. കോൺഗ്രസ് പാടെ തകർന്ന് 4 സീറ്റിൽ മാത്രമായി. എൻഡിഎക്ക് ഒപ്പമുള്ള എൽജെപി(റാംവിലാസ്) 19 സീറ്റിൽ മുന്നേറുകയാണ്. ഇടതുകക്ഷികൾക്കും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ ജൻ സുരാജ് പാർട്ടി പ്രകടനത്തിൽ പാടെ പിന്നിലായി. ഒരു മണ്ഡലത്തിലും ജൻ സുരാജ്ഒരു മണ്ഡലത്തിലും ജൻ സുരാജ് മുന്നിലില്ല. സംസ്ഥാനത്തെങ്ങും എൻഡിഎ പ്രവർത്തകർ വിജയാഹ്ലാദം ആരംഭിച്ചു.
| എഐഎംഐഎം | 5 | 5 | 00 |
| ബിഎസ്പി | 1 | 1 | 00 |
| ബിജെപി | 74 | 91 | 1717 |
| സിപിഐ | 2 | 1 | −11 |
| സിപിഎം | 2 | 1 | −11 |
| സിപിഐ(എംഎൽ)(എൽ) | 12 | 2 | −1010 |
| എച്ച്എഎം(എസ്) | 4 | 5 | 11 |
| സ്വതന്ത്രർ | 1 | 0 | −11 |
| കോൺഗ്രസ് | 19 | 5 | −1414 |
| ജെഡി(യു) | 43 | 83 | 4040 |
| എൽജെപി | 1 | 19 | 1818 |
| ആർജെഡി | 75 | 27 | −4848 |
| വികാസ്ശീൽ ഇൻസാൻ പാർട്ടി | 4 | 0 | −44 |
| ആർഎൽഎം | 0 | 4 | 44 |
